モータ可変変量の仕様:
モデル | 電源 | 比 | O. スピード | O.トルク | O. シャフトディア。 | O. フランジ・ディア |
UDL002 | 0.18KW | 1.6~8.2 | 800~170rpm | 1.5~3N.m | Φ11 | Φ140 |
UDL005 | 0.25KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 2.2〜6N.m | Φ14 | Φ160 |
UDL005 | 0.37KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 3〜6N.m | Φ14 | Φ160 |
UDL010 | 0.55KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 4〜8n.m | Φ19 | Φ200 |
UDL010 | 0.75KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 6~12n.m | Φ19 | Φ200 |
UD020 | 1.1KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 9〜18N.m | Φ24 | Φ200 |
UD020 | 1.5KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 12〜24n.m | Φ24 | Φ200 |
UD030 | 2.2KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 18~36n.m | Φ28 | Φ250 |
UD030 | 3.0KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 24〜48N.m | Φ28 | Φ250 |
UD030 | 4.0KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 32〜64N.m | Φ28 | Φ250 |
UD050 | 5.5KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 45〜90N.m | Φ38 | Φ300 |
UD050 | 7.5KW | 1.4~7 | 1000~200rpm | 59~118n.m | Φ38 | Φ300 |
FAQ
Q:モーターバリエータをカスタマイズして作って下さい。
A:はい、私たちは、電源、電圧、シャフトサイズ、色、銘板など、あなたの要求に応じてカスタマイズすることができます
Q:サンプルはありますか?
A: はい。サンプルはテストに使用できます。
Q: サンプルテスト後の MOQ は何ですか?
A:それは私たちのビジネスの始まりのための10%です。
Q: リードタイムは何ですか?
A:標準製品は、カスタマイズされた製品のために少し長い、5〜30日を必要とします。
人気ラベル: モーターバリエータ, 中国, サプライヤー, メーカー, 工場, 卸売, 価格
上一条
スピードバリエーターあなたはおそらくそれも好きでしょう
お問い合わせを送る























